public:wlan:messungen:neustadtswall:e
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| public:wlan:messungen:neustadtswall:e [2025/11/07 13:58] – ptovar | public:wlan:messungen:neustadtswall:e [2026/01/15 13:48] (aktuell) – ptovar | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 92: | Zeile 92: | ||
| {{ : | {{ : | ||
| + | |||
| + | ==== 5 GHz ==== | ||
| + | |||
| + | **vorher** | ||
| + | |||
| + | **{{ : | ||
| + | |||
| + | **nachher** | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| ===== 6.OG ===== | ===== 6.OG ===== | ||
| Zeile 102: | Zeile 112: | ||
| {{ : | {{ : | ||
| + | |||
| + | ==== 5,0 GHZ ==== | ||
| + | |||
| + | **vorher** | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| {{tag> ptovar }} | {{tag> ptovar }} | ||
public/wlan/messungen/neustadtswall/e.1762523886.txt.gz · Zuletzt geändert: von ptovar